ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
741 741   最大的数和最小的数* 2 / 9 10
742 742   ISBN 4 / 15 9
743 743   【基础】镜像字符串 5 / 7 9
744 744   删除单词后缀 8 / 14 8
745 745   首字母大写 4 / 18 9
746 746   字符串排序 3 / 8 10
747 747   矩阵最大值 10 / 14 7
748 748   杨辉三角形 8 / 22 7
749 749   【数组】稀疏矩阵 3 / 6 10
750 750   【数组】对角线之和 3 / 6 10
751 751   【数组】奇数幻方(magicsquare) 2 / 2 10
752 752   【数组】斜三角填数(oblique) 4 / 5 10
753 753   二维数组输出(2) 1 / 1 10
754 754   倒三角数阵1815 6 / 9 9
755 755   蛇形填数(二维数组) 5 / 13 9
757 757   函数练习-2 2 / 4 10
758 758   数组排序 3 / 3 10
759 759   函数练习-4 1 / 2 10
760 760   【函数】数位检测 4 / 9 9
761 761   函数 输出m~n之间的Fibonacci数 6 / 8 9
762 762   金蝉素数 1 / 2 10
763 763   【函数】冒泡排序 4 / 17 9
764 764   求最大公约数 6 / 7 9
765 765   求最小公倍数 5 / 7 9
766 766   判断素数 7 / 12 9
767 767   编写一组求数组中最大最小元素的函数 3 / 6 10
768 768   结构体练习-1 5 / 16 8
769 769   结构体练习-4 3 / 5 10
770 770   成绩排序1 1 / 21 10
771 771   EXCEL排序 3 / 5 10
772 772   结构体练习-2 3 / 4 10
773 773   递归法求最大公约数 3 / 6 10
787 787   有序线性表的有序合并 2 / 10 10
788 788   Big Bang 3 / 8 10
789 789   链表的基本操作 5 / 25 8
790 790   有序链表删除重复元素 3 / 4 10
791 791   合并链表 0 / 2 10
792 792   循环链表练习 3 / 5 10
793 793   堆栈的使用 3 / 10 10
794 794   进制转换 6 / 31 8
795 795   银行业务队列 8 / 11 8
796 796   队列操作 7 / 8 9
797 797   机器翻译 5 / 29 8
798 798   连续自然数和 4 / 6 10
799 799   语文成绩 4 / 14 9
800 800   求区间和 3 / 4 10
801 801   卡牌游戏 3 / 4 10
802 802   过生日 3 / 9 10
803 803   密码翻译0 2 / 5 10
811 811   灯的开关 2 / 2 10
812 812   兔子繁殖(rabbit) [2*] 5 / 18 8
813 813   走楼梯(stairs) [1*+] 5 / 5 10
814 814   马拦过河卒问题 1 / 1 10
815 815   明天是几号 3 / 21 9
816 P816   判断三角形 2 / 7 10
817 817   识别三角形 5 / 14 9
818 818   吃糖果 2 / 3 10
819 819   猴子吃桃(递归) 5 / 9 9
820 820   前缀式计算 3 / 4 10
821 821   大斐波那契数 2 / 4 10
822 822   高精度比较函数+快排 : 大整数排序 2 / 3 10
871 871   整数基本运算 6 / 7 9
872 872   计算钱的张数 5 / 7 9
873 873   输出第二个整数 5 / 10 9
874 874   查找最小 2 / 3 10
712 P1170   计算2的N次方 7 / 21 7
836 P1362   家庭问题(family) 0 / 0 (无)
837 P1363   小球(drop) 3 / 5 10
838 P1364   二叉树遍历(flist) 2 / 2 10
839 P1365   FBI树(fbi) 0 / 0 (无)
840 P1366   二叉树输出(btout) 3 / 3 10
841 P1367   查找二叉树(tree_a) 2 / 3 10
842 P1368   对称二叉树(tree_c) 2 / 6 10
843 P1369   合并果子(fruit) 0 / 0 (无)
844 P1370   最小函数值(minval) 3 / 6 10
845 P1371   看病 0 / 0 (无)
846 P1372   小明的账单 1 / 1 10
847 P1373   鱼塘钓鱼(fishing) 3 / 3 10
848 P1374   铲雪车(snow) 0 / 0 (无)
849 P1375   骑马修栅栏(fence) 0 / 0 (无)
850 P1376   信使(msner) 2 / 3 10
851 P1377   最优乘车(travel) 0 / 0 (无)
852 P1378   最短路径(shopth) 2 / 5 10
853 P1379   热浪(heatwv) 2 / 4 10
854 P1380   分糖果(candy) 3 / 4 10
855 P1381   城市路(Dijkstra) 2 / 3 10
10 T0   你好世界 35 / 85 5
9 T1   LingzhiOJ 31 / 53 3
8 T2   春晓 26 / 112 7
7 T3   蜀道难 23 / 129 8
6 T4   星号金字塔I 28 / 67 5
5 T5   超级玛丽 20 / 121 8
4 T6   A+B 25 / 32 1
3 T7   平方 18 / 21 3
2 T8   分数 4 / 7 10
252 T9   与指定数字相同的数的个数 3 / 5 10
253 T10   陶陶摘苹果 4 / 8 10
254 T11   计算书费 5 / 6 10
255 T12   数组逆序重存放 5 / 6 10
256 T13   年龄与疾病 5 / 10 9

分类

手气不错

根据当前过滤条件随机选择一道题