ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
1037 arrrev04   密码强度 1 / 1 2
1038 arrrev05   函数判断回文 1 / 1 2
1039 arrrev06   数组求和与平均 0 / 1 1
1040 arrrev07   统计偶数个数 1 / 1 1
1041 arrrev08   修改指定位置 1 / 1 1
1042 arrrev09   统计字符 a 1 / 1 1
1043 arrrev10   函数求较大值 1 / 1 1
1044 arrrev11   数组插入 1 / 1 2
1045 arrrev12   数组删除 1 / 1 2
1046 arrrev13   每行最大值 1 / 1 2
1047 arrrev14   字符串去数字 1 / 1 2
1048 arrrev15   字母频率 1 / 1 2
1049 arrrev16   成绩表分析 1 / 1 3
1050 arrrev17   最高频字符 1 / 1 3
1062 funcbasic01   函数求两个数的和 4 / 4 1
1063 funcbasic02   用函数输出数组 4 / 4 1
1064 funcbasic03   判断偶数 3 / 3 1
1065 funcbasic04   用函数求数组和 2 / 3 1
856 p1382   最短路(Spfa) 6 / 13 8
857 p1385   团伙(group) 3 / 5 10
858 p1386   打击犯罪(black) 3 / 4 10
859 p1387   搭配购买(buy) 6 / 13 8
860 p1388   家谱(gen) 2 / 3 10
861 p1389   亲戚 2 / 6 10
862 p1391   局域网(net) 5 / 17 8
863 p1392   繁忙的都市(city) 3 / 3 10
864 p1393   联络员(liaison) 2 / 2 10
865 p1394   连接格点(grid) 3 / 10 10
866 p1395   烦人的幻灯片(slides) 0 / 0 (无)
867 p1396   病毒(virus) 0 / 0 (无)
1051 revbasic01   统计字符出现次数 4 / 4 1
1052 revbasic02   统计数字字符个数 4 / 4 1
1053 revbasic03   删除指定位置的数 4 / 4 2
1054 revbasic04   在指定位置插入一个数 4 / 5 2
1055 revbasic05   数组求和 4 / 5 1
1056 revbasic06   函数求两个数的和 1 / 1 1
1057 revbasic07   函数判断偶数 1 / 1 1
1058 revbasic08   void 函数输出数组 1 / 1 2
1059 revbasic09   函数求数组和 1 / 1 2
1060 revbasic10   函数统计数字字符个数 1 / 1 2

分类

试试手气

根据当前过滤条件随机选择一道题