统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
3ms | 6 MiB | C++14(O2) | 131 Bytes | 2024-1-24 17:50:18 | ||
3ms | 6 MiB | C++14(O2) | 131 Bytes | 2024-1-24 17:58:31 | ||
3ms | 6 MiB | C++14(O2) | 126 Bytes | 2024-1-24 14:22:07 | ||
3ms | 6 MiB | C++14(O2) | 109 Bytes | 2024-1-24 17:58:23 | ||
3ms | 6.3 MiB | C++11 | 137 Bytes | 2024-7-1 21:16:07 | ||
3ms | 6.4 MiB | C++14(O2) | 105 Bytes | 2024-10-26 20:49:53 | ||
3ms | 6 MiB | C++14(O2) | 113 Bytes | 2024-1-24 17:52:13 | ||
3ms | 6.2 MiB | C++14(O2) | 244 Bytes | 2024-3-14 22:39:50 | ||
3ms | 6.4 MiB | C++14(O2) | 126 Bytes | 2024-11-17 20:05:56 | ||
3ms | 6.3 MiB | C++14(O2) | 113 Bytes | 2024-7-21 19:55:05 | ||
3ms | 6.4 MiB | C++14(O2) | 110 Bytes | 2024-11-17 20:06:45 | ||
3ms | 6.4 MiB | C++14(O2) | 99 Bytes | 2024-11-17 21:02:05 | ||
3ms | 6.3 MiB | C++14(O2) | 149 Bytes | 2024-7-11 12:14:12 | ||
3ms | 6.4 MiB | C++14(O2) | 136 Bytes | 2024-9-10 21:24:03 | ||
3ms | 6.4 MiB | C++14(O2) | 113 Bytes | 2024-11-24 20:11:59 | ||
3ms | 6.3 MiB | C++14(O2) | 132 Bytes | 2024-3-31 15:10:17 | ||
3ms | 6.3 MiB | C++14(O2) | 104 Bytes | 2024-7-19 21:31:57 | ||
3ms | 6.3 MiB | C++14(O2) | 105 Bytes | 2024-7-20 20:57:29 | ||
4ms | 6.4 MiB | C++14(O2) | 124 Bytes | 2024-8-12 15:06:01 |
- 1
信息
- ID
- 29
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 3
- 标签
- (无)
- 递交数
- 27
- 已通过
- 19
- 上传者