统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
15ms | 6.2 MiB | C++14(O2) | 765 Bytes | 2024-2-5 19:18:36 | ||
15ms | 6.2 MiB | C++14(O2) | 857 Bytes | 2024-1-27 14:51:37 | ||
15ms | 6 MiB | C++14(O2) | 694 Bytes | 2024-1-5 13:40:39 | ||
15ms | 6 MiB | C++14(O2) | 846 Bytes | 2024-1-19 21:39:18 | ||
15ms | 6.4 MiB | C++14(O2) | 940 Bytes | 2025-3-23 20:17:34 | ||
15ms | 6.2 MiB | C++14(O2) | 861 Bytes | 2024-2-6 9:01:45 | ||
15ms | 6.2 MiB | C++14(O2) | 836 Bytes | 2024-2-6 9:02:28 | ||
15ms | 6.2 MiB | C++14(O2) | 796 Bytes | 2024-2-6 8:58:29 | ||
16ms | 6.2 MiB | C++14(O2) | 833 Bytes | 2024-2-5 22:19:07 | ||
16ms | 6.2 MiB | C++14(O2) | 873 Bytes | 2024-3-26 23:20:17 | ||
16ms | 6.4 MiB | C++14(O2) | 808 Bytes | 2025-3-23 20:20:34 | ||
16ms | 6.3 MiB | C++14(O2) | 1.5 KiB | 2024-7-7 10:31:44 | ||
16ms | 6.2 MiB | C++14(O2) | 819 Bytes | 2024-2-6 8:46:32 | ||
16ms | 6.2 MiB | C++14(O2) | 873 Bytes | 2024-3-14 22:37:07 | ||
17ms | 6.3 MiB | C++14(O2) | 1.2 KiB | 2024-5-9 17:33:10 | ||
228ms | 9.1 MiB | Python 3 | 52 Bytes | 2024-6-15 10:21:05 |
- 1
信息
- ID
- 31
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 6
- 标签
- 递交数
- 38
- 已通过
- 12
- 上传者