统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
17ms | 6.4 MiB | C++14(O2) | 432 Bytes | 2025-3-30 20:35:11 | ||
18ms | 6.4 MiB | C++14(O2) | 431 Bytes | 2025-3-30 20:34:50 | ||
18ms | 6 MiB | C++14(O2) | 567 Bytes | 2024-1-5 14:28:49 | ||
19ms | 6.2 MiB | C++14(O2) | 416 Bytes | 2024-2-6 9:17:51 | ||
20ms | 6 MiB | C++14(O2) | 404 Bytes | 2024-1-19 22:37:03 | ||
21ms | 6.2 MiB | C++14(O2) | 503 Bytes | 2024-1-27 23:40:59 | ||
23ms | 6.3 MiB | C++14(O2) | 424 Bytes | 2024-5-10 11:44:21 | ||
23ms | 6.3 MiB | C++14(O2) | 346 Bytes | 2024-7-2 20:03:57 | ||
26ms | 6.3 MiB | C++14(O2) | 408 Bytes | 2024-7-7 17:15:01 | ||
253ms | 9 MiB | Python 3 | 71 Bytes | 2025-5-3 22:12:31 |
- 1
信息
- ID
- 35
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 8
- 标签
- (无)
- 递交数
- 39
- 已通过
- 8
- 上传者