统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
1ms | 5.8 MiB | C++14(O2) | 100 Bytes | 2024-1-22 17:50:20 | ||
1ms | 5.8 MiB | C++11 | 110 Bytes | 2024-1-25 14:16:15 | ||
1ms | 5.8 MiB | C++14(O2) | 106 Bytes | 2024-1-22 17:57:50 | ||
1ms | 6.1 MiB | C++14(O2) | 113 Bytes | 2024-7-7 20:25:42 | ||
1ms | 5.8 MiB | C++14(O2) | 82 Bytes | 2024-1-22 17:48:59 | ||
1ms | 5.8 MiB | C++14(O2) | 105 Bytes | 2024-1-22 17:51:46 | ||
1ms | 6.2 MiB | C++14(O2) | 104 Bytes | 2024-2-6 15:06:56 | ||
1ms | 6.2 MiB | C++14(O2) | 98 Bytes | 2024-1-31 16:32:40 | ||
1ms | 6.3 MiB | C++14(O2) | 99 Bytes | 2024-6-30 20:48:25 | ||
1ms | 6.1 MiB | C++14(O2) | 92 Bytes | 2024-8-15 19:03:29 | ||
1ms | 6.2 MiB | C++14(O2) | 133 Bytes | 2024-2-7 14:54:28 | ||
1ms | 5.8 MiB | C++11 | 110 Bytes | 2024-1-23 17:28:34 | ||
1ms | 6.3 MiB | C++14(O2) | 94 Bytes | 2024-7-14 21:50:29 | ||
1ms | 6.3 MiB | C++14(O2) | 93 Bytes | 2024-7-5 20:33:51 | ||
1ms | 6.4 MiB | C++14(O2) | 93 Bytes | 2024-9-1 12:25:55 | ||
1ms | 6.1 MiB | C++14(O2) | 93 Bytes | 2024-6-29 22:27:31 | ||
1ms | 6.3 MiB | C++14(O2) | 99 Bytes | 2024-7-17 22:02:00 | ||
1ms | 6.1 MiB | C++14(O2) | 101 Bytes | 2024-7-1 18:53:15 | ||
1ms | 6.4 MiB | C++14(O2) | 96 Bytes | 2024-9-12 15:36:17 | ||
1ms | 6.3 MiB | C++14(O2) | 93 Bytes | 2024-5-15 0:17:49 | ||
1ms | 6.3 MiB | C++14(O2) | 94 Bytes | 2024-7-7 12:13:49 | ||
1ms | 6.3 MiB | C++11 | 107 Bytes | 2024-6-30 18:05:53 | ||
1ms | 6.3 MiB | C++14(O2) | 93 Bytes | 2024-7-12 21:37:34 | ||
1ms | 6.2 MiB | C++14(O2) | 100 Bytes | 2024-2-1 17:29:25 | ||
1ms | 6.1 MiB | C++14(O2) | 94 Bytes | 2024-8-2 21:38:55 | ||
1ms | 6.2 MiB | C++14(O2) | 105 Bytes | 2024-2-7 9:57:19 | ||
1ms | 6.2 MiB | C++14(O2) | 98 Bytes | 2024-1-30 10:27:18 | ||
1ms | 6.2 MiB | C++14(O2) | 90 Bytes | 2024-3-13 23:01:03 | ||
1ms | 6.4 MiB | C++14(O2) | 102 Bytes | 2024-9-6 14:38:34 | ||
1ms | 6.4 MiB | C++14(O2) | 97 Bytes | 2024-11-1 22:09:23 | ||
1ms | 6.4 MiB | C++14(O2) | 104 Bytes | 2025-2-22 13:45:34 | ||
1ms | 6.1 MiB | C++14(O2) | 94 Bytes | 2024-6-29 19:42:02 | ||
2ms | 6.3 MiB | C++14(O2) | 106 Bytes | 2024-7-13 20:01:47 | ||
2ms | 6 MiB | C++14(O2) | 98 Bytes | 2024-2-5 20:34:05 | ||
2ms | 6.2 MiB | C++14(O2) | 105 Bytes | 2024-2-5 9:17:32 | ||
2ms | 6.1 MiB | C++14(O2) | 94 Bytes | 2024-7-4 15:51:34 |
- 1
信息
- ID
- 9
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 64MiB
- 难度
- 3
- 标签
- 递交数
- 53
- 已通过
- 31
- 上传者