统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
1ms | 5.8 MiB | C++14(O2) | 793 Bytes | 2024-1-22 18:33:29 | ||
1ms | 5.8 MiB | C++14(O2) | 793 Bytes | 2024-1-22 18:28:25 | ||
1ms | 5.8 MiB | C++14(O2) | 793 Bytes | 2024-1-22 18:03:54 | ||
1ms | 6 MiB | C++14(O2) | 698 Bytes | 2024-1-23 10:36:05 | ||
1ms | 5.8 MiB | C++14(O2) | 740 Bytes | 2024-1-22 19:11:14 | ||
1ms | 6.3 MiB | C++14(O2) | 878 Bytes | 2024-7-13 22:34:24 | ||
1ms | 6.2 MiB | C++14(O2) | 877 Bytes | 2024-2-7 9:57:03 | ||
1ms | 6.1 MiB | C++14(O2) | 853 Bytes | 2024-7-1 19:22:13 | ||
1ms | 6.1 MiB | C++14(O2) | 839 Bytes | 2024-7-7 2:03:58 | ||
1ms | 6.1 MiB | C++14(O2) | 841 Bytes | 2024-7-7 12:42:16 | ||
1ms | 6.1 MiB | C++11 | 874 Bytes | 2024-6-30 18:24:09 | ||
1ms | 6.1 MiB | C++14(O2) | 843 Bytes | 2024-7-2 18:10:07 | ||
1ms | 6.3 MiB | C++14(O2) | 825 Bytes | 2024-6-30 21:02:18 | ||
1ms | 6.3 MiB | C++14(O2) | 807 Bytes | 2024-7-5 20:55:46 | ||
1ms | 6.4 MiB | C++14(O2) | 860 Bytes | 2024-9-12 16:06:50 | ||
1ms | 6.4 MiB | C++14(O2) | 813 Bytes | 2024-9-4 11:59:08 | ||
1ms | 6.1 MiB | C++14(O2) | 496 Bytes | 2024-8-2 21:48:33 | ||
1ms | 6.3 MiB | C++14(O2) | 877 Bytes | 2024-5-15 0:19:27 | ||
1ms | 6.1 MiB | C++14(O2) | 812 Bytes | 2024-6-30 22:12:27 | ||
1ms | 6.3 MiB | C++14(O2) | 934 Bytes | 2024-7-14 20:30:56 | ||
1ms | 6.1 MiB | C++14(O2) | 822 Bytes | 2024-11-15 20:50:03 | ||
1ms | 6.4 MiB | C++14(O2) | 764 Bytes | 2025-2-22 14:01:54 | ||
2ms | 6.2 MiB | C++14(O2) | 877 Bytes | 2024-2-7 9:57:38 | ||
2ms | 6.3 MiB | C++14(O2) | 911 Bytes | 2024-7-13 22:30:00 | ||
2ms | 6 MiB | C++14(O2) | 461 Bytes | 2024-3-14 22:07:52 |
- 1
信息
- ID
- 7
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 64MiB
- 难度
- 8
- 标签
- 递交数
- 129
- 已通过
- 23
- 上传者