统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
1ms | 6.3 MiB | C++14(O2) | 154 Bytes | 2024-5-15 4:20:57 | ||
1ms | 6.4 MiB | C++14(O2) | 118 Bytes | 2024-11-17 21:36:44 | ||
1ms | 6.4 MiB | C++14(O2) | 144 Bytes | 2024-9-10 21:01:39 | ||
1ms | 6.4 MiB | C++14(O2) | 131 Bytes | 2024-11-24 20:47:58 | ||
1ms | 6.1 MiB | C++14(O2) | 106 Bytes | 2024-7-7 10:56:42 | ||
1ms | 6.1 MiB | C++11 | 100 Bytes | 2024-7-1 21:00:59 | ||
1ms | 6.1 MiB | C++14(O2) | 124 Bytes | 2024-5-19 22:41:20 | ||
1ms | 6.1 MiB | C++14(O2) | 120 Bytes | 2024-7-11 11:38:41 | ||
1ms | 6.1 MiB | C++14(O2) | 144 Bytes | 2024-7-21 19:05:11 | ||
2ms | 6.1 MiB | C++14(O2) | 134 Bytes | 2024-5-18 9:17:48 | ||
2ms | 6.4 MiB | C++14(O2) | 151 Bytes | 2024-11-8 18:43:22 | ||
2ms | 6.4 MiB | C++14(O2) | 138 Bytes | 2024-11-20 18:44:05 | ||
2ms | 6.4 MiB | C++14(O2) | 110 Bytes | 2024-8-12 14:26:04 |
- 1
信息
- ID
- 301
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 128MiB
- 难度
- 5
- 标签
- (无)
- 递交数
- 22
- 已通过
- 13
- 上传者