ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
211 P211   The Castle 1 / 2 10
212 P212   仙岛求药 2 / 2 10
213 P213   走迷宫 2 / 2 10
214 P214   走出迷宫 0 / 0 (无)
215 P215   迷宫问题 2 / 4 10
216 P216   献给阿尔吉侬的花束 0 / 0 (无)
217 P217   Knight Moves 1 / 3 10
218 218   循环比赛 4 / 5 10
219 219   残缺棋盘问题 1 / 5 10
220 220   模取幂 5 / 16 8
221 221   麦森数 2 / 3 10
222 222   剔除多余括号 0 / 3 10
223 223   中序表达式求值 1 / 4 10
224 224   计算逆序对问题 3 / 12 9
225 225   合并两个有序数组 3 / 4 10
226 226   归并排序的次数 2 / 4 10
227 227   顺序对的数量 1 / 1 10
228 228   右边小于当前元素的数的个数 0 / 2 10
229 229   最小化数字串 0 / 0 (无)
230 230   满足条件的有序对的数量 0 / 2 10
231 P231   2011 0 / 0 (无)
232 P232   区间合并 0 / 0 (无)
233 P233   统计数字 0 / 0 (无)
234 P234   最大子矩阵 0 / 0 (无)
235 P235   怪盗基德的滑翔翼 3 / 3 10
236 P236   最低通行费 0 / 0 (无)
237 P237   数字组合 3 / 4 10
238 P238   宠物小精灵之收服 1 / 2 10
239 P239   买书 3 / 5 10
240 P240   Charm Bracelet 2 / 4 10
241 P241   开餐馆 0 / 0 (无)
242 P242   公共子序列 1 / 1 10
243 P243   计算字符串距离 0 / 0 (无)
244 P244   糖果 1 / 1 10
245 P245   鸡蛋的硬度 0 / 0 (无)
246 P246   大盗阿福 0 / 0 (无)
247 P247   股票买卖 0 / 0 (无)
248 P248   鸣人的影分身 0 / 0 (无)
249 P249   数的划分 0 / 0 (无)
251 P251   最长公共子上升序列 0 / 0 (无)
435 435   #2315. 「NOIP2017」时间复杂度 0 / 0 (无)
436 436   #2318. 「NOIP2017」宝藏 0 / 0 (无)
520 520   #6235. 区间素数个数 0 / 0 (无)
530 530   #6264. friend-斐波那契 0 / 0 (无)
531 531   #6268. 分拆数 0 / 0 (无)
533 533   #6274. 数字 0 / 0 (无)
534 534   #6275. 棋盘 0 / 0 (无)
535 535   #6291. 小L进阶的斐波那契数列游戏 0 / 0 (无)
564 564   【入门】歌德巴赫猜想 0 / 0 (无)
565 565   【入门】输出m和n范围内的完全数(完美数) 5 / 12 9
566 566   【入门】素数回文数 1 / 2 10
567 567   【入门】绝对素数 1 / 1 10
568 568   【基础】进制转换 3 / 4 10
569 569   回文三位素数 4 / 10 9
570 570   素数对 6 / 16 8
571 571   质数的和与积 5 / 5 10
572 572   区间内的真素数 8 / 21 7
573 573   亲和数 0 / 0 (无)
574 574   单词替换 4 / 5 10
575 575   统计单词数-NOIP2011PJT2 0 / 0 (无)
576 576   短信计费 0 / 0 (无)
577 577   我家的门牌号 0 / 0 (无)
578 578   最大质因子序列 4 / 5 10
581 581   【入门】判断奇偶数 11 / 22 6
582 582   【入门】两数比大小 8 / 11 8
583 583   【入门】判断能否构成三角形 12 / 32 6
584 584   【基础】闰年判断 12 / 24 6
585 585   奇偶ASCII值判断 10 / 17 6
586 586   判断是否为两位数 9 / 13 7
587 587   判断一个数能否同时被3和5整除 11 / 20 6
588 588   有一门课不及格的学生 10 / 42 7
589 589   分段函数1 12 / 24 6
590 590   大写字母转小写字母 12 / 20 6
591 591   计算运费 10 / 17 6
592 592   成绩等级 11 / 23 6
593 593   正整数位数 3 / 5 10
594 594   比较交换实数值 7 / 22 7
595 595   比较交换3个实数值,并按序输出 2 / 10 10
596 596   奖金计算 3 / 30 9
597 597   判断能否被3,5,7整除 10 / 15 7
598 598   晶晶赴约会 12 / 19 6
599 599   骑车与走路 9 / 11 8
600 600   计算邮资 8 / 15 7
601 601   求一元二次方程 8 / 39 8
602 602   【入门】求三个数的最大数 8 / 11 8
603 603   分段函数2 7 / 17 8
604 604   简单计算器 13 / 23 5
612 612   统计得票 11 / 13 7
613 613   C语言11.2 1 / 1 10
614 614   C语言11.4 1 / 2 10
615 615   C语言11.7 1 / 1 10
616 616   统计成绩 8 / 17 7
617 617   2023.3 GESP C++ 一级 每月天数 10 / 35 7
619 619   求1-n以内所有数和 10 / 15 7
620 620   求1-n以内所有奇数的和 8 / 8 9
621 621   求n个同学的总分和平均分 11 / 36 6
622 622   求偶数和 7 / 19 7
623 623   求整和 7 / 11 8
624 624   统计直角个数 10 / 13 7
625 625   统计100分人数 8 / 8 9

分类

手气不错

根据当前过滤条件随机选择一道题