适用于刚学习语法的同学练习
登录以参加训练计划
点击右上角即可参加训练
章节 4. 顺序结构以及数据类型转换
无效
该章节目前不可挑战,请先完成以下章节:
- 章节 3. 浮点型变量与字符型变量 (已完成 0%)
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
16 交换数字 | 17 | 13 | 5 |
T56 甲流疫情死亡率 | 16 | 10 | 7 |
T1004 字符三角形 | 7 | 5 | 9 |
T1012 计算多项式的值 | 6 | 5 | 10 |
T1013 温度表达转化 | 5 | 5 | 10 |
T1015 计算并联电阻的阻值 | 6 | 5 | 10 |
T1019 浮点数向零舍入 | 6 | 6 | 10 |
T1028 字符菱形 | 5 | 4 | 10 |
T55 计算分数的浮点数值 | 17 | 11 | 6 |
T61 打印ASCII码 | 16 | 11 | 7 |
T62 打印字符 | 12 | 10 | 8 |
11 时分秒转换器 | 36 | 17 | 5 |
19 调皮的三位数II | 67 | 16 | 7 |
T73 【入门】输入一个三位数,把个位和百位对调后输出 | 9 | 5 | 9 |
T69 计算三角形面积 | 19 | 4 | 9 |
T784 糖果分发 | 4 | 3 | 10 |
14 数位求和 | 18 | 11 | 6 |
章节 5. 关系运算、逻辑运算及if选择结构
无效
该章节目前不可挑战,请先完成以下章节:
- 章节 4. 顺序结构以及数据类型转换 (已完成 0%)
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
581 【入门】判断奇偶数 | 22 | 11 | 6 |
T1022 整型与布尔型的转换 | 6 | 4 | 10 |
582 【入门】两数比大小 | 11 | 8 | 8 |
586 判断是否为两位数 | 13 | 9 | 7 |
583 【入门】判断能否构成三角形 | 32 | 12 | 6 |
584 【基础】闰年判断 | 24 | 12 | 6 |
585 奇偶ASCII值判断 | 17 | 10 | 6 |
587 判断一个数能否同时被3和5整除 | 20 | 11 | 6 |
590 大写字母转小写字母 | 20 | 12 | 6 |
594 比较交换实数值 | 22 | 7 | 7 |
598 晶晶赴约会 | 19 | 12 | 6 |
章节 6. switch选择结构与if多分支选择结构
无效
该章节目前不可挑战,请先完成以下章节:
- 章节 5. 关系运算、逻辑运算及if选择结构 (已完成 0%)
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
593 正整数位数 | 5 | 3 | 10 |
T94 简单计算器I | 12 | 4 | 9 |
597 判断能否被3,5,7整除 | 15 | 10 | 7 |
589 分段函数1 | 24 | 12 | 6 |
592 成绩等级 | 23 | 11 | 6 |
596 奖金计算 | 30 | 3 | 9 |
599 骑车与走路 | 11 | 9 | 8 |
604 简单计算器 | 23 | 13 | 5 |
T95 一个月有多少天版本1 | 15 | 4 | 9 |
591 计算运费 | 17 | 10 | 6 |
章节 7. 选择结构综合
无效
该章节目前不可挑战,请先完成以下章节:
- 章节 6. switch选择结构与if多分支选择结构 (已完成 0%)
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
601 求一元二次方程 | 39 | 8 | 8 |
588 有一门课不及格的学生 | 42 | 10 | 7 |
600 计算邮资 | 15 | 8 | 7 |
617 2023.3 GESP C++ 一级 每月天数 | 35 | 10 | 7 |
815 明天是几号 | 21 | 3 | 9 |
P816 判断三角形 | 7 | 2 | 10 |
595 比较交换3个实数值,并按序输出 | 10 | 2 | 10 |
602 【入门】求三个数的最大数 | 11 | 8 | 8 |
817 识别三角形 | 14 | 5 | 9 |
章节 8. for循环
无效
该章节目前不可挑战,请先完成以下章节:
- 章节 7. 选择结构综合 (已完成 0%)
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
621 求n个同学的总分和平均分 | 36 | 11 | 6 |
619 求1-n以内所有数和 | 15 | 10 | 7 |
623 求整和 | 11 | 7 | 8 |
626 连续整数和 | 16 | 7 | 8 |
630 【入门】人口增长问题 | 13 | 10 | 7 |
633 均值 | 4 | 4 | 10 |
634 求整数的和与均值 | 4 | 2 | 10 |
660 斐波那契数 | 9 | 7 | 9 |
664 求n阶乘 | 16 | 9 | 7 |
665 检查一个数是否为质数 | 15 | 10 | 7 |
670 幂的末尾 | 4 | 3 | 10 |
671 计算星期几 | 2 | 2 | 10 |
章节 9. if选择结构与for循环的嵌套
无效
该章节目前不可挑战,请先完成以下章节:
- 章节 8. for循环 (已完成 0%)
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
636 满足条件的数累加 | 8 | 6 | 9 |
620 求1-n以内所有奇数的和 | 8 | 8 | 9 |
622 求偶数和 | 19 | 7 | 7 |
624 统计直角个数 | 13 | 10 | 7 |
625 统计100分人数 | 8 | 8 | 9 |
627 乐乐的得分 | 28 | 12 | 6 |
631 【入门】计算分数加减表达式的值 | 36 | 11 | 6 |
635 奇数求和 | 3 | 3 | 10 |
637 整数的个数 | 4 | 3 | 10 |
638 与指定数字相同的数的个数 | 3 | 3 | 10 |
654 津津的储蓄计划 | 3 | 1 | 10 |
658 正常血压 | 18 | 5 | 8 |
659 药房管理 | 11 | 5 | 9 |
692 最大的数及最小的数 | 7 | 3 | 10 |
章节 10. while循环
无效
该章节目前不可挑战,请先完成以下章节:
- 章节 9. if选择结构与for循环的嵌套 (已完成 0%)
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
641 【入门】角谷猜想 | 7 | 6 | 9 |
639 查找10的位置 | 17 | 9 | 7 |
640 【入门】级数求和 | 9 | 6 | 9 |
642 含k个3的数 | 12 | 6 | 9 |
643 分离整数的各个数 | 18 | 13 | 6 |
667 分苹果 | 3 | 2 | 10 |
629 【入门】与7无关的数? | 10 | 4 | 9 |
章节 11. 循环结构嵌套基础
无效
该章节目前不可挑战,请先完成以下章节:
- 章节 10. while循环 (已完成 0%)
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
656 求出e的值 | 27 | 14 | 5 |
28 金币 | 5 | 5 | 10 |
657 统计满足条件的4位数 | 19 | 3 | 9 |
661 【入门】数字统计 | 5 | 3 | 10 |
662 【入门】数1的个数 | 8 | 6 | 9 |
668 不定方程求解 | 21 | 11 | 6 |
章节 12. 循环结构嵌套进阶
无效
该章节目前不可挑战,请先完成以下章节:
- 章节 11. 循环结构嵌套基础 (已完成 0%)
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
676 图形打印等腰三角形 | 14 | 10 | 7 |
669 画矩形 | 9 | 7 | 9 |
673 图形打印长方形 | 11 | 8 | 8 |
674 图形打印正方形 | 14 | 10 | 7 |
675 图形打印直角三角形 | 10 | 9 | 9 |
678 数字图形正方形一 | 15 | 8 | 7 |
680 数字图形三角形一 | 5 | 3 | 10 |
682 数字图形打印一 | 6 | 3 | 10 |
683 数字图形打印三 | 5 | 4 | 10 |
684 数字图形正方形二 | 12 | 7 | 9 |
685 数字图形三角形二 | 11 | 7 | 8 |
686 鸡兔同笼 | 3 | 3 | 10 |
687 马戏团 | 18 | 8 | 7 |
章节 13. 循环结构嵌套综合
无效
该章节目前不可挑战,请先完成以下章节:
- 章节 12. 循环结构嵌套进阶 (已完成 0%)
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
668 不定方程求解 | 21 | 11 | 6 |
677 打印乘法口诀 | 21 | 9 | 7 |
681 数字图形打印二 | 3 | 3 | 10 |
688 求圆周率pi的近似值 | 19 | 10 | 6 |
689 分解质因式 | 7 | 7 | 9 |
690 气球 | 17 | 8 | 7 |
691 求水仙花数 | 14 | 7 | 8 |
- 参加人数
- 26
- 创建人