适合已经学习完零基础班或者其他同类课程的同学
登录以参加训练计划
进阶班课程的内容包括数组、字符串、函数、结构体、文件输入输出、简单递归以及常用STL等进阶 C++ 语言内容。初步了解算法竞赛思维,为之后学习算法打下坚实的基础。
章节 6. 二维数组
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
747 矩阵最大值 | 14 | 10 | 7 |
748 杨辉三角形 | 22 | 8 | 7 |
749 【数组】稀疏矩阵 | 6 | 3 | 10 |
750 【数组】对角线之和 | 6 | 3 | 10 |
751 【数组】奇数幻方(magicsquare) | 2 | 2 | 10 |
752 【数组】斜三角填数(oblique) | 5 | 4 | 10 |
753 二维数组输出(2) | 1 | 1 | 10 |
754 倒三角数阵1815 | 9 | 6 | 9 |
755 蛇形填数(二维数组) | 13 | 5 | 9 |
T37 验证子串 | 8 | 4 | 10 |
T74 矩阵交换行 | 12 | 8 | 8 |
T76 计算矩阵边缘元素之和 | 13 | 9 | 7 |
T81 矩阵转置 | 16 | 14 | 6 |
T82 图像旋转 | 20 | 7 | 8 |
章节 7. 数组综合练习
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
710 不高兴的津津 | 11 | 9 | 8 |
692 最大的数及最小的数 | 7 | 3 | 10 |
703 白细胞计数 | 6 | 4 | 10 |
725 最大和最小的差 | 5 | 5 | 10 |
T40 最长最短单词 | 14 | 3 | 9 |
T45 连续出现的字符 | 24 | 10 | 6 |
T46 最长单词2 | 5 | 1 | 10 |
T78 图像相似度 | 10 | 7 | 9 |
T77 计算鞍点 | 53 | 14 | 7 |
T83 图像模糊处理 | 22 | 10 | 6 |
709 最长平台 | 7 | 2 | 10 |
章节 8. 自定义函数基础
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
757 函数练习-2 | 4 | 2 | 10 |
758 数组排序 | 3 | 3 | 10 |
759 函数练习-4 | 2 | 1 | 10 |
760 【函数】数位检测 | 9 | 4 | 9 |
764 求最大公约数 | 7 | 6 | 9 |
765 求最小公倍数 | 7 | 5 | 9 |
766 判断素数 | 12 | 7 | 9 |
T84 求正整数2和n之间的完全数 | 16 | 9 | 7 |
T85 素数个数 | 25 | 16 | 4 |
T86 最大数max(x,y,z) | 15 | 9 | 7 |
章节 9. 自定义函数进阶
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
762 金蝉素数 | 2 | 1 | 10 |
T87 绝对素数 | 14 | 6 | 8 |
T88 亲和数 | 27 | 9 | 7 |
T89 回文三位数 | 4 | 1 | 10 |
T91 哥德巴赫猜想 | 14 | 8 | 8 |
T1111 亲和数对 | 27 | 8 | 7 |
T1112 反质数 | 41 | 4 | 9 |
章节 11. 结构体进阶
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
746 字符串排序 | 8 | 3 | 10 |
770 成绩排序1 | 21 | 1 | 10 |
771 EXCEL排序 | 5 | 3 | 10 |
772 结构体练习-2 | 4 | 3 | 10 |
T93 生日 | 25 | 7 | 7 |
T1178 成绩排序 | 22 | 9 | 7 |
T1179 奖学金 | 14 | 7 | 8 |
T1180 分数线划定 | 0 | 0 | (无) |
T1182 合影效果 | 32 | 13 | 6 |
T1183 病人排队 | 24 | 10 | 6 |
章节 12. 递归函数及其应用
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
773 递归法求最大公约数 | 6 | 3 | 10 |
794 进制转换 | 31 | 6 | 8 |
T92 求1+2+3+... | 2 | 2 | 10 |
T1159 斐波那契数列 | 38 | 10 | 7 |
T1160 倒序数 | 23 | 7 | 7 |
T1161 转进制 | 19 | 10 | 6 |
T1162 字符串逆序 | 11 | 5 | 9 |
T1163 阿克曼(Ackmann)函数 | 5 | 4 | 10 |
T1164 digit函数 | 8 | 5 | 10 |
T1165 Hermite多项式 | 10 | 6 | 9 |
T1166 求f(x,n) | 19 | 8 | 7 |
T1167 再求f(x,n) | 8 | 7 | 9 |
章节 13. STL认识以及链表的实现
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
787 有序线性表的有序合并 | 10 | 2 | 10 |
788 Big Bang | 8 | 3 | 10 |
789 链表的基本操作 | 25 | 5 | 8 |
790 有序链表删除重复元素 | 4 | 3 | 10 |
791 合并链表 | 2 | 0 | 10 |
792 循环链表练习 | 5 | 3 | 10 |
章节 14. 栈及其简单应用
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
793 堆栈的使用 | 10 | 3 | 10 |
T1331 后缀表达式的值 | 25 | 8 | 7 |
T1353 表达式括号匹配(stack) | 19 | 11 | 6 |
T1354 括弧匹配检验 | 32 | 9 | 7 |
T1355 字符串匹配问题(strs) | 12 | 3 | 9 |
T1356 计算(calc) | 7 | 1 | 10 |
T1357 车厢调度(train) | 19 | 7 | 7 |
T1358 中缀表达式值(expr) | 1 | 0 | 10 |
章节 15. 队列及其简单应用
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
795 银行业务队列 | 11 | 8 | 8 |
796 队列操作 | 8 | 7 | 9 |
797 机器翻译 | 29 | 5 | 8 |
T1332 周末舞会 | 11 | 9 | 8 |
T1333 Blah数集 | 17 | 11 | 6 |
T1334 围圈报数 | 14 | 12 | 7 |
- 参加人数
- 7
- 创建人