统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ms | 6.2 MiB | C++14(O2) | 168 Bytes | 2024-1-27 16:04:56 | ||
| 1ms | 6 MiB | C++14(O2) | 205 Bytes | 2024-1-27 16:14:12 | ||
| 1ms | 6 MiB | C++14(O2) | 186 Bytes | 2024-1-27 16:27:02 | ||
| 1ms | 6.2 MiB | C++14(O2) | 210 Bytes | 2024-1-27 16:00:15 | ||
| 1ms | 6.2 MiB | C++14(O2) | 186 Bytes | 2024-1-27 16:05:04 | ||
| 1ms | 6.2 MiB | C++14(O2) | 148 Bytes | 2024-3-18 21:11:52 | ||
| 1ms | 6.2 MiB | C++14(O2) | 193 Bytes | 2024-1-27 15:58:14 | ||
| 3ms | 6.4 MiB | C++14(O2) | 161 Bytes | 2024-11-24 20:31:06 | ||
| 3ms | 6.3 MiB | C++14(O2) | 225 Bytes | 2024-5-15 6:43:36 | ||
| 3ms | 6.4 MiB | C++14(O2) | 164 Bytes | 2024-9-11 20:24:05 | ||
| 3ms | 6.2 MiB | C++14(O2) | 159 Bytes | 2026-2-5 19:20:48 | ||
| 3ms | 6.1 MiB | C++14(O2) | 193 Bytes | 2026-2-5 19:12:08 | ||
| 3ms | 6.3 MiB | C++14(O2) | 145 Bytes | 2024-5-14 16:31:41 | ||
| 3ms | 6.2 MiB | C++14(O2) | 145 Bytes | 2026-2-5 19:18:32 | ||
| 3ms | 6.1 MiB | C++14(O2) | 174 Bytes | 2026-2-5 19:10:41 | ||
| 3ms | 6.2 MiB | C++14(O2) | 186 Bytes | 2026-2-5 19:15:00 | ||
| 3ms | 6.2 MiB | C++14(O2) | 166 Bytes | 2026-2-5 19:09:29 | ||
| 3ms | 6.3 MiB | C++14(O2) | 162 Bytes | 2024-11-24 20:26:46 | ||
| 3ms | 6.2 MiB | C++14(O2) | 168 Bytes | 2026-2-5 19:10:00 | ||
| 3ms | 6.1 MiB | C++14(O2) | 149 Bytes | 2026-2-5 19:12:53 | ||
| 3ms | 6.1 MiB | C++14(O2) | 151 Bytes | 2026-2-5 19:08:29 | ||
| 3ms | 6.2 MiB | C++14(O2) | 184 Bytes | 2026-2-5 19:11:20 | ||
| 3ms | 6.2 MiB | C++14(O2) | 157 Bytes | 2026-2-5 19:15:23 |
- 1
信息
- ID
- 581
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 16MiB
- 难度
- 4
- 标签
- 递交数
- 46
- 已通过
- 22
- 上传者