统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7ms | 6.4 MiB | C++14(O2) | 294 Bytes | 2024-9-12 21:22:57 | ||
| 7ms | 6.4 MiB | C++14(O2) | 287 Bytes | 2024-12-1 19:28:14 | ||
| 7ms | 6.3 MiB | C++14(O2) | 305 Bytes | 2024-1-28 15:43:14 | ||
| 7ms | 6.2 MiB | C++14(O2) | 272 Bytes | 2026-2-7 19:19:47 | ||
| 7ms | 6.4 MiB | C++14(O2) | 292 Bytes | 2024-12-1 20:10:49 | ||
| 7ms | 6.2 MiB | C++14(O2) | 250 Bytes | 2026-2-7 19:23:44 | ||
| 8ms | 6.3 MiB | C++14(O2) | 283 Bytes | 2024-5-27 22:48:33 | ||
| 8ms | 6.3 MiB | C++14(O2) | 300 Bytes | 2024-3-18 21:43:04 | ||
| 8ms | 6.2 MiB | C++14(O2) | 329 Bytes | 2026-2-7 19:14:56 | ||
| 8ms | 6.3 MiB | C++14(O2) | 292 Bytes | 2024-1-28 17:34:30 | ||
| 8ms | 6.2 MiB | C++14(O2) | 274 Bytes | 2026-2-7 19:24:39 | ||
| 8ms | 6.2 MiB | C++14(O2) | 267 Bytes | 2026-2-7 19:33:06 | ||
| 8ms | 6.2 MiB | C++14(O2) | 284 Bytes | 2026-2-7 19:18:40 | ||
| 8ms | 6.2 MiB | C++14(O2) | 355 Bytes | 2026-2-7 19:16:55 | ||
| 8ms | 6.2 MiB | C++14(O2) | 290 Bytes | 2026-2-7 19:10:30 | ||
| 8ms | 6.2 MiB | C++14(O2) | 297 Bytes | 2026-2-7 19:42:44 | ||
| 8ms | 6.2 MiB | C++14(O2) | 301 Bytes | 2026-2-7 19:31:07 | ||
| 8ms | 6.4 MiB | C++14(O2) | 281 Bytes | 2024-12-1 19:22:18 | ||
| 8ms | 6.2 MiB | C++14(O2) | 279 Bytes | 2026-2-7 19:10:24 | ||
| 8ms | 6.1 MiB | C++14(O2) | 303 Bytes | 2024-1-28 15:35:52 | ||
| 8ms | 6.3 MiB | C++14(O2) | 377 Bytes | 2024-1-28 15:35:57 | ||
| 9ms | 6.1 MiB | C++14(O2) | 371 Bytes | 2024-1-28 15:35:38 |
- 1
信息
- ID
- 592
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 32MiB
- 难度
- 4
- 标签
- (无)
- 递交数
- 45
- 已通过
- 22
- 上传者