统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2ms | 6.2 MiB | C++14(O2) | 198 Bytes | 2024-1-30 16:08:50 | ||
| 3ms | 6.2 MiB | C++14(O2) | 167 Bytes | 2024-1-31 16:12:48 | ||
| 3ms | 6.2 MiB | C++14(O2) | 218 Bytes | 2024-1-30 21:07:46 | ||
| 3ms | 6.2 MiB | C++14(O2) | 178 Bytes | 2026-2-25 20:17:42 | ||
| 3ms | 6.4 MiB | C++14(O2) | 172 Bytes | 2024-12-15 20:25:00 | ||
| 3ms | 6.2 MiB | C++14(O2) | 177 Bytes | 2024-1-31 15:36:30 | ||
| 3ms | 6.1 MiB | C++14(O2) | 186 Bytes | 2024-1-30 9:05:31 | ||
| 3ms | 6.2 MiB | C++14(O2) | 163 Bytes | 2026-2-25 20:11:01 | ||
| 3ms | 6.2 MiB | C++14(O2) | 182 Bytes | 2026-2-24 20:00:50 | ||
| 3ms | 6.2 MiB | C++14(O2) | 199 Bytes | 2024-3-19 21:56:29 | ||
| 3ms | 6.4 MiB | C++14(O2) | 161 Bytes | 2024-12-15 20:20:27 | ||
| 3ms | 6.1 MiB | C++14(O2) | 178 Bytes | 2026-2-25 20:11:38 | ||
| 3ms | 6.2 MiB | C++14(O2) | 167 Bytes | 2026-2-25 20:06:46 | ||
| 3ms | 6.2 MiB | C++14(O2) | 183 Bytes | 2026-2-24 19:58:23 | ||
| 3ms | 6.2 MiB | C++14(O2) | 146 Bytes | 2026-2-24 20:01:23 | ||
| 3ms | 6.2 MiB | C++14(O2) | 171 Bytes | 2026-2-25 20:13:52 | ||
| 3ms | 6.2 MiB | C++14(O2) | 170 Bytes | 2026-2-24 20:00:40 | ||
| 3ms | 6.2 MiB | C++14(O2) | 166 Bytes | 2026-2-25 20:10:46 | ||
| 3ms | 6.2 MiB | C++14(O2) | 175 Bytes | 2024-1-30 19:16:58 | ||
| 3ms | 6.3 MiB | C++14(O2) | 163 Bytes | 2026-3-2 11:04:44 | ||
| 6ms | 6.4 MiB | C++14(O2) | 209 Bytes | 2024-12-15 20:23:22 |
- 1
信息
- ID
- 624
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 128MiB
- 难度
- 2
- 标签
- 递交数
- 26
- 已通过
- 21
- 上传者