统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2ms | 6.2 MiB | C++14(O2) | 178 Bytes | 2024-1-31 15:37:39 | ||
| 3ms | 6.2 MiB | C++14(O2) | 187 Bytes | 2024-1-30 9:15:20 | ||
| 3ms | 6.1 MiB | C++14(O2) | 171 Bytes | 2026-2-24 20:02:43 | ||
| 3ms | 6.2 MiB | C++14(O2) | 172 Bytes | 2026-2-25 20:16:56 | ||
| 3ms | 6.2 MiB | C++14(O2) | 219 Bytes | 2024-1-30 21:10:15 | ||
| 3ms | 6.1 MiB | C++14(O2) | 168 Bytes | 2024-1-31 16:14:22 | ||
| 3ms | 6.2 MiB | C++14(O2) | 184 Bytes | 2026-2-24 20:00:58 | ||
| 3ms | 6.3 MiB | C++14(O2) | 164 Bytes | 2026-3-2 12:03:16 | ||
| 3ms | 6.2 MiB | C++14(O2) | 183 Bytes | 2026-2-24 20:02:00 | ||
| 3ms | 6.2 MiB | C++14(O2) | 167 Bytes | 2026-2-25 20:17:37 | ||
| 3ms | 6.2 MiB | C++14(O2) | 176 Bytes | 2024-1-30 19:17:45 | ||
| 3ms | 6.2 MiB | C++14(O2) | 200 Bytes | 2024-3-19 21:56:54 | ||
| 3ms | 6.2 MiB | C++14(O2) | 204 Bytes | 2024-1-30 14:51:58 | ||
| 3ms | 6.4 MiB | C++14(O2) | 162 Bytes | 2024-12-16 19:56:42 | ||
| 3ms | 6.2 MiB | C++14(O2) | 179 Bytes | 2026-2-25 20:43:33 | ||
| 3ms | 6.2 MiB | C++14(O2) | 179 Bytes | 2026-2-25 20:22:51 | ||
| 3ms | 6.2 MiB | C++14(O2) | 147 Bytes | 2026-2-24 20:02:36 | ||
| 3ms | 6.1 MiB | C++14(O2) | 164 Bytes | 2026-2-25 20:17:41 | ||
| 3ms | 6.2 MiB | C++14(O2) | 168 Bytes | 2026-2-25 20:41:42 |
- 1
信息
- ID
- 625
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 128MiB
- 难度
- 3
- 标签
- 递交数
- 22
- 已通过
- 19
- 上传者