统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ms | 6.2 MiB | C++14(O2) | 293 Bytes | 2024-2-2 23:25:18 | ||
| 1ms | 6.2 MiB | C++14(O2) | 247 Bytes | 2024-2-3 16:23:18 | ||
| 1ms | 6.2 MiB | C++14(O2) | 263 Bytes | 2024-3-20 22:22:07 | ||
| 1ms | 6.1 MiB | C++14(O2) | 226 Bytes | 2026-2-26 19:01:52 | ||
| 1ms | 6.1 MiB | C++14(O2) | 242 Bytes | 2026-2-26 19:05:08 | ||
| 1ms | 6.2 MiB | C++14(O2) | 256 Bytes | 2024-2-3 16:22:55 | ||
| 1ms | 6.1 MiB | C++14(O2) | 251 Bytes | 2026-2-27 19:24:04 | ||
| 1ms | 6.1 MiB | C++14(O2) | 281 Bytes | 2026-2-27 19:21:59 | ||
| 1ms | 6.1 MiB | C++14(O2) | 261 Bytes | 2026-2-26 19:03:00 | ||
| 1ms | 6.2 MiB | C++14(O2) | 248 Bytes | 2026-2-27 19:14:04 | ||
| 1ms | 6.2 MiB | C++14(O2) | 249 Bytes | 2026-2-27 19:15:22 | ||
| 2ms | 6.1 MiB | C++14(O2) | 245 Bytes | 2026-2-27 19:17:34 | ||
| 2ms | 6.2 MiB | C++14(O2) | 258 Bytes | 2026-2-27 19:18:58 | ||
| 2ms | 6.2 MiB | C++14(O2) | 220 Bytes | 2024-2-3 16:22:20 | ||
| 2ms | 6.1 MiB | C++14(O2) | 292 Bytes | 2026-2-26 19:06:06 | ||
| 2ms | 6.2 MiB | C++14(O2) | 253 Bytes | 2025-1-5 20:30:52 | ||
| 2ms | 6.2 MiB | C++14(O2) | 286 Bytes | 2024-2-3 16:26:04 | ||
| 2ms | 6.2 MiB | C++14(O2) | 247 Bytes | 2024-2-3 16:22:05 | ||
| 2ms | 6.2 MiB | C++14(O2) | 247 Bytes | 2025-1-5 20:24:13 | ||
| 2ms | 6.2 MiB | C++14(O2) | 242 Bytes | 2025-1-12 11:20:23 |
- 1
信息
- ID
- 676
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 128MiB
- 难度
- 3
- 标签
- 递交数
- 27
- 已通过
- 20
- 上传者