统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ms | 6 MiB | C++14(O2) | 375 Bytes | 2024-2-6 0:39:32 | ||
| 1ms | 6 MiB | C++14(O2) | 423 Bytes | 2024-2-6 17:33:50 | ||
| 1ms | 6 MiB | C++14(O2) | 426 Bytes | 2024-2-6 17:28:30 | ||
| 1ms | 6 MiB | C++14(O2) | 483 Bytes | 2024-2-6 0:38:06 | ||
| 1ms | 6 MiB | C++14(O2) | 396 Bytes | 2024-2-6 0:54:42 | ||
| 1ms | 6 MiB | C++14(O2) | 402 Bytes | 2024-2-6 0:31:58 | ||
| 1ms | 6 MiB | C++14(O2) | 439 Bytes | 2024-2-6 17:34:50 | ||
| 1ms | 6.2 MiB | C++14(O2) | 490 Bytes | 2024-2-6 16:49:11 | ||
| 1ms | 6.4 MiB | C++14(O2) | 412 Bytes | 2025-1-21 19:54:55 | ||
| 1ms | 6.1 MiB | C++14(O2) | 340 Bytes | 2024-4-23 18:58:09 | ||
| 1ms | 6.4 MiB | C++14(O2) | 408 Bytes | 2025-1-21 19:57:37 | ||
| 1ms | 6 MiB | C++14(O2) | 458 Bytes | 2024-2-6 14:46:29 | ||
| 2ms | 504 KiB | C++14(O2) | 365 Bytes | 2026-3-22 20:34:25 | ||
| 2ms | 512 KiB | C++14(O2) | 385 Bytes | 2026-3-14 20:31:38 | ||
| 2ms | 536 KiB | C++14(O2) | 336 Bytes | 2026-3-22 20:29:43 | ||
| 2ms | 404 KiB | C++14(O2) | 305 Bytes | 2026-3-22 20:29:16 | ||
| 2ms | 508 KiB | C++14(O2) | 365 Bytes | 2026-3-21 0:05:34 | ||
| 2ms | 512 KiB | C++14(O2) | 327 Bytes | 2026-3-22 20:39:03 |
- 1
信息
- ID
- 706
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 12MiB
- 难度
- 4
- 标签
- 递交数
- 23
- 已通过
- 15
- 上传者