适用于刚学习语法的同学练习
登录以参加训练计划
点击右上角即可参加训练
章节 6. switch选择结构与if多分支选择结构
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| 593 正整数位数 | 6 | 3 | 10 |
| T94 简单计算器I | 12 | 4 | 9 |
| 597 判断能否被3,5,7整除 | 29 | 15 | 5 |
| 589 分段函数1 | 49 | 23 | 4 |
| 592 成绩等级 | 45 | 22 | 4 |
| 596 奖金计算 | 30 | 3 | 9 |
| 599 骑车与走路 | 13 | 11 | 7 |
| 604 简单计算器 | 35 | 18 | 4 |
| T95 一个月有多少天版本1 | 43 | 15 | 6 |
| 591 计算运费 | 32 | 15 | 5 |
章节 7. 选择结构综合
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| 601 求一元二次方程 | 39 | 8 | 8 |
| 588 有一门课不及格的学生 | 66 | 17 | 7 |
| 600 计算邮资 | 49 | 19 | 5 |
| 617 2023.3 GESP C++ 一级 每月天数 | 51 | 15 | 6 |
| 815 明天是几号 | 33 | 8 | 7 |
| P816 判断三角形 | 7 | 2 | 10 |
| 595 比较交换3个实数值,并按序输出 | 27 | 9 | 7 |
| 602 【入门】求三个数的最大数 | 22 | 15 | 5 |
| 817 识别三角形 | 14 | 5 | 9 |
章节 8. for循环
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| 621 求n个同学的总分和平均分 | 41 | 15 | 6 |
| 619 求1~n以内所有数和 | 31 | 20 | 3 |
| 623 求整和 | 30 | 17 | 4 |
| 626 连续整数和 | 29 | 17 | 4 |
| 630 【入门】人口增长问题 | 28 | 21 | 2 |
| 633 均值 | 18 | 11 | 6 |
| 634 求整数的和与均值 | 13 | 8 | 8 |
| 660 斐波那契数 | 20 | 16 | 4 |
| 664 求n阶乘 | 31 | 19 | 3 |
| 665 检查一个数是否为质数 | 27 | 19 | 3 |
| 670 幂的末尾 | 4 | 3 | 10 |
| 671 计算星期几 | 2 | 2 | 10 |
章节 9. if选择结构与for循环的嵌套
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| 636 满足条件的数累加 | 21 | 17 | 4 |
| 620 求1-n以内所有奇数的和 | 23 | 19 | 3 |
| 622 求偶数和 | 34 | 18 | 4 |
| 624 统计直角个数 | 26 | 21 | 2 |
| 625 统计100分人数 | 22 | 19 | 3 |
| 627 乐乐的得分 | 32 | 16 | 5 |
| 631 【入门】计算分数加减表达式的值 | 51 | 22 | 5 |
| 635 奇数求和 | 12 | 10 | 8 |
| 637 整数的个数 | 7 | 4 | 10 |
| 638 与指定数字相同的数的个数 | 3 | 3 | 10 |
| 654 津津的储蓄计划 | 3 | 1 | 10 |
| 658 正常血压 | 18 | 5 | 8 |
| 659 药房管理 | 11 | 5 | 9 |
| 692 最大的数及最小的数 | 11 | 7 | 8 |
章节 10. while循环
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| 641 【入门】角谷猜想 | 18 | 16 | 5 |
| 639 查找10的位置 | 18 | 10 | 7 |
| 640 【入门】级数求和 | 28 | 17 | 4 |
| 642 含k个3的数 | 32 | 17 | 4 |
| 643 分离整数的各个数 | 32 | 24 | 2 |
| 667 分苹果 | 3 | 2 | 10 |
| 629 【入门】与7无关的数? | 10 | 4 | 9 |
章节 11. 循环结构嵌套基础
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| 656 求出e的值 | 40 | 23 | 3 |
| 28 金币 | 5 | 5 | 10 |
| 657 统计满足条件的4位数 | 19 | 3 | 9 |
| 661 【入门】数字统计 | 16 | 9 | 7 |
| 662 【入门】数1的个数 | 15 | 12 | 6 |
| 668 不定方程求解 | 36 | 20 | 4 |
章节 12. 循环结构嵌套进阶
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| 676 图形打印等腰三角形 | 27 | 20 | 3 |
| 669 画矩形 | 15 | 11 | 6 |
| 673 图形打印长方形 | 29 | 18 | 3 |
| 674 图形打印正方形 | 28 | 20 | 3 |
| 675 图形打印直角三角形 | 23 | 19 | 3 |
| 678 数字图形正方形一 | 28 | 18 | 4 |
| 680 数字图形三角形一 | 18 | 13 | 6 |
| 682 数字图形打印一 | 12 | 7 | 9 |
| 683 数字图形打印三 | 5 | 4 | 10 |
| 684 数字图形正方形二 | 27 | 17 | 4 |
| 685 数字图形三角形二 | 22 | 17 | 4 |
| 686 鸡兔同笼 | 14 | 4 | 9 |
| 687 马戏团 | 23 | 13 | 5 |
章节 13. 循环结构嵌套综合
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| 668 不定方程求解 | 36 | 20 | 4 |
| 677 打印乘法口诀 | 34 | 19 | 4 |
| 681 数字图形打印二 | 7 | 7 | 9 |
| 688 求圆周率pi的近似值 | 37 | 15 | 5 |
| 689 分解质因式 | 31 | 11 | 6 |
| 690 气球 | 36 | 17 | 5 |
| 691 求水仙花数 | 29 | 13 | 5 |
- 参加人数
- 33
- 创建人