面向零基础与进阶学习者的 15 天 C++ 螺旋式训练。每天 4 题:基础回忆、进阶技能、跨章节应用、当日挑战,覆盖顺序结构、分支、循环、数组、字符串、二维数组、函数、结构体与递归。
登录以参加训练计划
零基础与进阶班训练
章节 6. 第 6 天:while、字符串与数位
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| REV021 数字倒序 | 1 | 1 | 10 |
| REV022 字符数组计数 | 1 | 1 | 10 |
| REV023 因数个数 | 1 | 1 | 10 |
| REV024 聊天词语反转 | 1 | 1 | 10 |
章节 7. 第 7 天:循环综合与二维数组
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| REV025 最大公约数 | 1 | 1 | 10 |
| REV026 矩阵行列统计 | 2 | 1 | 10 |
| REV027 水仙花数筛选 | 1 | 1 | 10 |
| REV028 校园座位查询 | 1 | 1 | 10 |
章节 8. 第 8 天:循环综合与函数入门
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| REV029 交错分数 | 1 | 1 | 10 |
| REV030 函数求最大值 | 1 | 1 | 10 |
| REV031 车辆通行模拟 | 1 | 1 | 10 |
| REV032 矩阵对角线 | 1 | 1 | 10 |
章节 9. 第 9 天:数组综合与函数进阶
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| REV033 数组求和函数 | 1 | 1 | 10 |
| REV034 素数判断函数 | 1 | 1 | 10 |
| REV035 成绩批量分析 | 1 | 1 | 10 |
| REV036 矩阵转置 | 1 | 1 | 10 |
章节 10. 第 10 天:字符串综合与结构体预热
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| REV037 回文短句 | 1 | 1 | 10 |
| REV038 结构体学生卡 | 1 | 1 | 10 |
| REV039 字符串词频 | 1 | 1 | 10 |
| REV040 多条件记录查询 | 1 | 1 | 10 |
章节 11. 第 11 天:二维数组与函数组合
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| REV041 图像边缘和 | 1 | 1 | 10 |
| REV042 函数处理数组 | 1 | 1 | 10 |
| REV043 班级成绩表 | 1 | 1 | 10 |
| REV044 棋盘统计 | 1 | 1 | 10 |
章节 12. 第 12 天:函数进阶与结构体
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| REV045 辗转相除函数 | 1 | 1 | 10 |
| REV046 赛季积分函数 | 1 | 1 | 10 |
| REV047 学生最高分记录 | 1 | 1 | 10 |
| REV048 交通班次查询 | 1 | 1 | 10 |
章节 13. 第 13 天:基础回忆与结构体进阶
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| REV049 整数表达式回放 | 1 | 1 | 10 |
| REV050 结构体多关键字排序 | 1 | 1 | 10 |
| REV051 递归数位和 | 1 | 1 | 10 |
| REV052 数组去重统计 | 1 | 1 | 10 |
章节 14. 第 14 天:全范围交叉复习
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| REV053 条件与字符串报表 | 1 | 1 | 10 |
| REV054 递归数列项 | 1 | 1 | 10 |
| REV055 校园活动统计 | 1 | 1 | 10 |
| REV056 二维数组与排序 | 1 | 1 | 10 |
章节 15. 第 15 天:综合复习一与二
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| REV057 循环与数组挑战 | 1 | 1 | 10 |
| REV058 字符串与函数挑战 | 1 | 1 | 10 |
| REV059 学生赛季榜单 | 1 | 1 | 10 |
| REV060 城市交通总表 | 1 | 1 | 10 |
- 参加人数
- 1
- 创建人