ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
626 626   连续整数和 7 / 16 8
627 627   乐乐的得分 12 / 28 6
628 628   例题5-1-3 连续自然数求和 0 / 3 10
629 629   【入门】与7无关的数? 4 / 10 9
630 630   【入门】人口增长问题 10 / 13 7
631 631   【入门】计算分数加减表达式的值 11 / 36 6
632 632   【入门】质因数分解 3 / 8 10
633 633   均值 4 / 4 10
634 634   求整数的和与均值 2 / 4 10
635 635   奇数求和 3 / 3 10
636 636   满足条件的数累加 6 / 8 9
637 637   整数的个数 3 / 4 10
638 638   与指定数字相同的数的个数 3 / 3 10
639 639   查找10的位置 9 / 17 7
640 640   【入门】级数求和 6 / 9 9
641 641   【入门】角谷猜想 6 / 7 9
642 642   含k个3的数 6 / 12 9
643 643   分离整数的各个数 13 / 18 6
654 654   津津的储蓄计划 1 / 3 10
655 655   第n小的质数 8 / 18 7
656 656   求出e的值 14 / 27 5
657 657   统计满足条件的4位数 3 / 19 9
658 658   正常血压 5 / 18 8
659 659   药房管理 5 / 11 9
660 660   斐波那契数 7 / 9 9
661 661   【入门】数字统计 3 / 5 10
662 662   【入门】数1的个数 6 / 8 9
663 663   【基础】骑士的金币(coin) 5 / 8 10
664 664   求n阶乘 9 / 16 7
665 665   检查一个数是否为质数 10 / 15 7
666 666   多项式的值 2 / 7 10
667 667   分苹果 2 / 3 10
668 668   不定方程求解 11 / 21 6
669 669   画矩形 7 / 9 9
670 670   幂的末尾 3 / 4 10
671 671   计算星期几 2 / 2 10
672 672   例题5-6 矩阵输出 0 / 2 10
673 673   图形打印长方形 8 / 11 8
674 674   图形打印正方形 10 / 14 7
675 675   图形打印直角三角形 9 / 10 9
676 676   图形打印等腰三角形 10 / 14 7
677 677   打印乘法口诀 9 / 21 7
678 678   数字图形正方形一 8 / 15 7
679 679   数字图形正方形一 3 / 3 10
680 680   数字图形三角形一 3 / 5 10
681 681   数字图形打印二 3 / 3 10
682 682   数字图形打印一 3 / 6 10
683 683   数字图形打印三 4 / 5 10
684 684   数字图形正方形二 7 / 12 9
685 685   数字图形三角形二 7 / 11 8
686 686   鸡兔同笼 3 / 3 10
687 687   马戏团 8 / 18 7
688 688   求圆周率pi的近似值 10 / 19 6
689 689   分解质因式 7 / 7 9
690 690   气球 8 / 17 7
691 691   求水仙花数 7 / 14 8
692 692   最大的数及最小的数 3 / 7 10
693 693   奇数项的和及偶数项的积 9 / 12 8
694 694   查找比我大的个数 14 / 22 5
695 695   数的分类 7 / 7 9
696 696   允许并列的排名 3 / 5 10
697 697   【入门】数组逆序 9 / 16 7
698 698   【入门】数组元素的查找 8 / 15 7
699 699   【入门】陶陶摘苹果 10 / 14 7
700 700   【入门】年龄与疾病 3 / 4 10
701 701   计算书费 7 / 10 9
703 703   白细胞计数 4 / 6 10
704 704   高精度乘以整型 11 / 38 7
705 705    有序插入 9 / 21 7
706 706   删除数组元素 9 / 13 7
707 707   插入队列 11 / 101 9
708 708   开关灯 9 / 9 9
709 709   最长平台 2 / 7 10
710 710   不高兴的津津 9 / 11 8
711 711   轴对称数 7 / 19 7
713 713   Hanoi双塔问题 6 / 7 9
714 714   【高精度】天使的起誓(yubikili) 5 / 11 9
715 715   求 n 累加和(ja) 1 / 1 10
716 716   回文数 3 / 3 10
717 717   产生数 1 / 1 10
718 718   宇宙总统 2 / 2 10
719 719   阶乘和(sum) 1 / 6 10
720 720   排序 8 / 25 7
721 721   特殊排序 5 / 24 8
722 722   中位数 4 / 5 10
723 723   整数奇偶排序 7 / 9 9
724 724   排序从大到小 7 / 8 9
725 725   最大和最小的差 5 / 5 10
726 726   丢失的同学 10 / 23 6
727 727   NOIP2007提高组第1题 统计数字 3 / 3 10
728 728   【排序】第K小整数 8 / 20 7
732 732   计算钱的张数 3 / 3 10
733 733   ASCII码 3 / 3 10
734 734   A+B 输入输出练习III 3 / 7 10
735 735   数组逆置 5 / 11 9
736 736   分割排序 2 / 13 9
737 737   破译邮件 1 / 2 10
738 738   字符串最小表示 1 / 3 10
739 739   N个数的加法题 (2554) 6 / 7 9
740 740   旅游景点排名(2305) 5 / 7 9

分类

手气不错

根据当前过滤条件随机选择一道题